리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023플레이오프 | 4부일요 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 13 | 3 | 6 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
2023 | 일요4부 | A조-태백 | 4 | 25 | 14 | 8 | 5 | 1 | 154 | 109 | 148 | 12 | 64 | 4승 1무 5패 | 1패 | 4승 1무 1패 | 4승 0무 4패 | 더보기 |
2023 | 일요4부A,B조 인터리그 | 일요4부인터리그 | 11 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 64 | 74 | 74 | 8 | 29 | 2승 1무 4패 | 1패 | 0승 1무 1패 | 2승 0무 3패 | 더보기 |
2023 | 토요4부A,B조 인터리그 | 토요4부인터리그 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 더보기 |
2024 | 2024계룡시장기 | 3부기준 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 6 | 1 | 8 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
2024 | 2024플레이오프 | 4부일요 A조 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1승 0무 0패 | 1승 | 0승 0무 0패 | 1승 0무 0패 | 더보기 |
2024 | 일요4부 | 일요4부 A조 |
|
39 | 14 | 13 | 1 | 0 | 208 | 84 | 203 | 13 | 78 | 10승 0무 0패 | 11승 | 7승 0무 1패 | 6승 0무 0패 | 더보기 |
2025 | 일요3부 | 일요3부 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 35 | 45 | 41 | 9 | 16 | 1승 0무 3패 | 1승 | 1승 0무 2패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
경기 기록