
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
팀브로 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 7 | 7 | 1 | 1 | |||||
페리카나앤프렌즈 | 0 | 3 | 11 | 3 | - | - | - | 17 | 19 | 2 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.01 (토) | 08:00 | C구장 | 팀브로 7 VS 17 페리카나앤프렌즈 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
팀브로 | 팀명 | 페리카나앤프렌즈 |
---|---|---|
김변수 (1회) 한강훈 (1회) 한강훈 (2회) 이태환 (4회) | 2루타 | 박효균 (3회) 이종민 (3회) 황인성 (3회) 이상혁 (4회) |
한강훈 (1회) | 도루 | 유원근 (3회) 이상혁 (3회) |
심판 : |

팀브로 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김변수 (91) | SS | 좌2 | 스낫(출) | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이명성 (11) | CF | 3실 | 야선 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 이태환 (55) | 3B | 2희비 | 우안 | 좌2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 한강훈 (48) | 1B | 우2,도루 | 우2 | 2실 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 선명훈 (25) | LF | 4구 | 삼진 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 김현달 (81) | C | 유안 | 좌비 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 신재식 (16) | RF | 유비 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 김성빈 (27) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 이원하 (7) | 2B | 유비 | 3비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김동희 (33) | DH | 삼진 | 우비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 권정주 (4) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 24 | 22 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0.318 |
페리카나앤프렌즈 타자성적
페리카나앤프렌즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이상혁 (8) | SS | 우비 | 좌안 | 좌안,도루 | 좌2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이종민 (22) | 3B | 4구 | 3안 | 중2 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
3 | 성재경 (5) | 1B | 중비 | 삼진 | 중안 | 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 박효균 (11) | C | 3땅 | 아웃 좌2 | 중안 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 유원근 (3) | LF | 삼진 | 4구,도루 중안 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||
6 | 윤세중 (23) | 2B | 중안 | 좌안 삼진 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 김은태 (17) | CF | 좌안 | 타방 우안 | 유실 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 황인성 (21) | RF | 4구 | 좌안 좌2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 박지빈 (99) | DH | 중안,주자아웃 | 좌안 3파 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||||
Total | 34 | 29 | 19 | 15 | 17 | 2 | 0.655 |

팀브로 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 권정주 (4) | 선발 | 패 | 2.2 | 21 | 0 | 17 | 10 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 18.38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한강훈 (48) | 구원 | 0.2 | 13 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 84.08 | |
Total | 3.1 | 34 | 0 | 29 | 19 | 0 | 4 | 3 | 17 | 15 | 31.50 |
페리카나앤프렌즈 투수성적
페리카나앤프렌즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이상준 (7) | 선발 | 승 | 4.0 | 24 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5.25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 24 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5.25 |