
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
1981 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 2 | 4 | |||||
레이븐 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
02.16 (일) | 15:00 | A구장 | 1981 6 VS 4 레이븐 | 경기종료 | - |
1981 | 팀명 | 레이븐 |
---|---|---|
배중현 (1회) 신희중 (1회) 홍성민 (6회) | 2루타 | |
이종현 (3회) 김남권 (4회) 현동철 (4회) 홍성민 (4회) 김정수 (6회) 신희중 (6회) 김남권 (7회) 김민수 (7회) 현동철 (7회) | 도루 | 김종원 (1회) 김영랑 (3회) 승다빈 (3회) 승다빈 (3회) 김영랑 (4회) 승다빈 (6회) |
심판 : |

1981 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 신희중 (02) | CF | 우중2 | 좌비 | 중비 | 우안,도루 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이정현 (51) | SS | 중비 | 2비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 배중현 (55) | 3B | 좌2 | 유땅 | 좌안 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 김남권 (81) | 1B | 2땅 | 3안,도루 | 좌안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
5 | 배진규 (7) | DH | 유땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
5 | 김민수 (71) | DH | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
6 | 정대영 (00) | RF | 2땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 현동철 (77) | RF | 좌안,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||||
7 | 홍성민 (11) | C | 2땅 | 우안,도루 | 우2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 김형석 (17) | 2B | 유땅 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 이종현 (99) | LF | 중안,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 김정수 (04) | LF | 좌안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 35 | 31 | 11 | 4 | 6 | 9 | 0.355 |
레이븐 타자성적
레이븐 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영랑 (26) | 3B | 삼진 | 4구,도루 | 중안,도루 | 투땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김필종 (7) | 1B | 좌비 | 4구 | 우안 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 김종원 (20) | C | 유실,도루 | 삼진 | 야선 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
4 | 허지욱 (98) | SS | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | |||||||||
5 | 양준영 (77) | DH | 우비 | 우안 | 포안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | |||||||||
6 | 조성종 (35) | 2B | 중비 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 박정환 (21) | CF | 중비 | 유실 | 우비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 조운옥 (75) | RF | 3땅 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 조재용 (23) | RF | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 승다빈 (1) | LF | 4구,도루,도루 | 우희비 | 중안,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.000 | |||||||||
Total | 35 | 30 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0.300 |

1981 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박용태 (16) | 선발 | 승 | 7.0 | 35 | 0 | 30 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 35 | 0 | 30 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.00 |
레이븐 투수성적