
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
LX폴스타(PoleStar) | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | - | - | 9 | 6 | 3 | 3 | |||||
패두마 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 12 | 8 | 3 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
02.15 (토) | 13:00 | C구장 | LX폴스타(PoleStar) 9 VS 12 패두마 | 경기종료 | - |
LX폴스타(PoleStar) | 팀명 | 패두마 |
---|---|---|
홍정훈 (4회) | 홈런 | |
이상식 (5회) 홍정훈 (5회) | 2루타 | 이천 (1회) 임영현 (1회) 박대순 (2회) |
강문식 (3회) 김종현 (3회) 김종현 (3회) 이상식 (3회) 천흥수 (3회) 천흥수 (5회) 천흥수 (5회) | 도루 | 이성균 (1회) 최윤곤 (1회) 김기태 (3회) 김기태 (3회) 김성훈 (3회) 김기태 (4회) 이성균 (4회) 이태원 (4회) 이태원 (4회) 임영현 (4회) |
이상식 | 보크 | 박대순 |
심판 : |

LX폴스타(PoleStar) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백종엽 (9) | SS | 1땅 | 중비 | 2비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김종현 (77) | 3B | 투땅 | 중안,도루,도루,보크 | 2실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
3 | 이상식 (98) | P | 2땅 | 4구,도루 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 천흥수 (99) | C | 삼진 | 4구,도루 | 3실,도루,도루 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
5 | 강성구 (16) | 1B | 우비 | 2땅 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 강병호 (47) | 2B | 좌비 | 4구 | 3파 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 홍정훈 (66) | CF | 좌안 | 좌홈 | 중2,포일 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
8 | 박영덕 (88) | LF | 1땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 강문식 (96) | RF | 좌안,도루 | 스낫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
Total | 26 | 23 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0.261 |
패두마 타자성적
패두마 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김기태 (75) | LF | 4구 삼진 | 중안,도루,도루 | 3땅,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이천 (38) | CF | 좌2 | 유실 | 중희비 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 | 조경신 (25) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 박경춘 (44) | 3B | 3땅 | 3비 | 3땅 | 4구,보크 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 최윤곤 (19) | 2B | 중안,도루 | 4구 | 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 박대순 (28) | P | 2땅 | 중2 | 투땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 이태원 (99) | 1B | 3실 | 4구 | 좌안,도루,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
7 | 임영현 (24) | RF | 우2 | 1땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
8 | 이성균 (17) | C | 3안,도루 | 유땅 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
9 | 김성훈 (9) | SS | 4구 | 4구,도루 | 4구,주자아웃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
Total | 33 | 23 | 8 | 10 | 12 | 10 | 0.348 |

LX폴스타(PoleStar) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이상식 (98) | 선발 | 패 | 4.2 | 33 | 0 | 23 | 8 | 0 | 9 | 2 | 11 | 8 | 12.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.2 | 33 | 0 | 23 | 8 | 0 | 9 | 2 | 11 | 8 | 12.00 |
패두마 투수성적
패두마 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박대순 (28) | 선발 | 승 | 5.0 | 26 | 0 | 23 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 26 | 0 | 23 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7.00 |