
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
폴스타즈 야구단 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 | 8 | 2 | 3 | |||||
계룡시수영연맹 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 8 | 9 | 2 | 3 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.29 (토) | 12:30 | C구장 | 폴스타즈 야구단 6 VS 8 계룡시수영연맹 | 경기종료 | - |
폴스타즈 야구단 | 팀명 | 계룡시수영연맹 |
---|---|---|
오경근 (1회) 김준석 (3회) | 2루타 | 허정문 (3회) 이준성 (4회) |
임재철 (1회) 진병열 (1회) 이상돈 (3회) 김준석 (5회) 임재철 (5회) | 도루 | 김태완 (2회) 유원석 (2회) 심영모 (4회) 허정문 (4회) 황인건 (4회) |
박지민 | 폭투 | |
심판 : |

폴스타즈 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오경근 (55) | CF | 좌2 | 중비 | 중비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이상돈 (34) | 2B | 좌비 | 좌안,도루 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
3 | 박지순 (22) | LF | 우비 | 3땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
4 | 임재철 (9) | 1B | 중안,도루 | 사구 | 우안,도루,송구실 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 진병열 (3) | SS | 좌안,도루 | 3인플 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 김준석 (21) | 3B | 유땅 | 우2 | 유안,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 박지민 (61) | P | 사구 | 1파 | 유실,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 이병두 (17) | C | 유비 | 4구 | 유땅,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 김종철 (02) | RF | 좌비 | 2땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 24 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0.333 |
계룡시수영연맹 타자성적
계룡시수영연맹 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 황인건 (99) | SS | 좌안,주자아웃 | 중안 | 4구,도루 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오경민 (39) | 1B | 3안 | 삼진 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 최민섭 (51) | CF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 이준성 (15) | P | 우중2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
4 | 김종욱 (11) | 3B | 중비 | 삼진 | 2직 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 허정문 (25) | LF | 1땅 | 우2 | 우안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 유원석 (13) | DH | 중안,도루 | 3땅 | 중안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
6 | 유원석 (13) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 양희영 (22) | 2B | 4구,주자아웃 | 2실,폭투 | 3실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김태완 (4) | RF | 유땅,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 심영모 (52) | C | 4구 | 3안,도루,폭투 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
Total | 25 | 22 | 9 | 5 | 6 | 5 | 0.409 |

폴스타즈 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박지민 (61) | 선발 | 패 | 4.0 | 25 | 102 | 22 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 25 | 102 | 22 | 9 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8.75 |
계룡시수영연맹 투수성적
계룡시수영연맹 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이준성 (15) | 선발 | 승 | 5.0 | 27 | 78 | 24 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.0 | 27 | 78 | 24 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 7.00 |