
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
토요 나인+ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | 6 | 12 | 6 | 2 | |||||
더블스틸(D.Steel) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.05 (토) | 07:30 | A구장 | 토요 나인+ 6 VS 3 더블스틸(D.Steel) | 경기종료 | - |
토요 나인+ | 팀명 | 더블스틸(D.Steel) |
---|---|---|
김대원 (6회) | 3루타 | |
김대원 (1회) 이명원 (4회) | 2루타 | 신제현 (4회) |
주필종 (5회) | 도루 | 김병일 (1회) 김용범 (2회) 김용범 (2회) 이재인 (2회) 조동우 (2회) 김용범 (3회) |
주필종 (2회) 김현달 (6회) | 주루사 | 조동우 (6회) |
이명원 (1회) | 견제사 | |
김민준 | 폭투 | |
심판 : |

토요 나인+ | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이명원 (62) | SS | 좌안,1루견제사 | 좌안 | 좌중2 | 4구 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김대원 (16) | CF | 중2 | 좌안 | 우실 | 중3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | ||||||||
3 | 최영창 (83) | 3B | 삼진 | 좌안 | 2땅 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 정창종 (9) | DH | 3직 | 유땅 | 2직 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 주필종 (23) | 1B | 좌안,1-2도루아웃 | 중안,주자아웃 | 사구,도루 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||
6 | 김종훈 (30) | 2B | 중비 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 고대권 (89) | RF | 삼진 | 3실 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 이명성 (7) | LF | 투땅 | 2인플 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 신종우 (10) | LF | 1실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김현달 (0) | C | 중비 | 우안,주자아웃 | 좌안,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 31 | 29 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0.414 |
더블스틸(D.Steel) 타자성적
더블스틸(D.Steel) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김병일 (45) | P | 중실,도루,폭투 | 사구 | 2비 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 문현석 (19) | C | 우비 | 우희비 | 3실 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 김수호 (55) | 1B | 2직 | 삼진 | 유실 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 강민규 (99) | SS | 우비 | 중안,주자아웃 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김용범 (36) | CF | 포구실,도루,도루 | 유땅,도루 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
6 | 이완규 (219) | 2B | 3땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 박정환 (59) | 2B | 중비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이재인 (1) | RF | 사구,도루 | 포땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이병준 (89) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 조동우 (18) | LF | 포실,도루,폭투 | 삼진 | 1실,1-2도루아웃 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 신제현 (11) | 3B | 4구 | 우2 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
9 | 정동훈 (12) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 29 | 24 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0.125 |

토요 나인+ | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김민준 (4) | 선발 | 1.1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김용준 (35) | 구원 | 승 | 4.2 | 20 | 0 | 18 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 6.0 | 29 | 0 | 24 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
더블스틸(D.Steel) 투수성적
더블스틸(D.Steel) | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김병일 (45) | 선발 | 패 | 6.0 | 31 | 0 | 29 | 12 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 31 | 0 | 29 | 12 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4.67 |